| # | Produkt | Materiał | Grubość | Waga/m | Długość | Zastosowanie | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 100*118 Łańcuch Prędkości-2.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 4.05kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 2 | ![]() 14*25 Pojedynczy Rowek Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.8mm | 0.66kg/m | 6,1m | Ramię Robotyczne | |
| 3 | ![]() 16*22 Hamo Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 0.41kg/m | 6,1m | Ramię Robotyczne | |
| 4 | ![]() 18*18 Tianxing Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 0.46kg/m | 6,1m | Ramię Robotyczne | |
| 5 | ![]() 18*25 Potrójny Rowek Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.4mm | 0.57kg/m | 6,1m | Ramię Robotyczne | |
| 6 | ![]() 23*130 Ochrona Krawędzi Walec | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.58kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 7 | ![]() 24*30 Potrójny Rowek Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.7mm | 0.91kg/m | 6,1m | Ramię Robotyczne | |
| 8 | ![]() 24*60 Poczwórny Rowek Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.9mm | 1.66kg/m | 6,1m | Ramię Robotyczne | |
| 9 | ![]() 2436 Uchwyt Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.0mm | 0.86kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 10 | ![]() 2455 Stół Transferowy Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 2.02kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 11 | ![]() 2540 Linia Wsadu Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 0.9mm | 0.42kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 12 | ![]() 3030 Drzwi Przesuwne Szyna Prowadząca | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.46kg/m | 6,1m | Zapewnia gładką powierzchnię ruchu dla konstrukcji nośnych | |
| 13 | ![]() 3134 Wzmocniony Szyna Wisząca | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.7mm | 0.84kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 14 | ![]() 4040 Profil Aluminiowy Szyna Przesuwna | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.9mm | 0.53kg/m | 6,1m | Zapewnia gładką powierzchnię ruchu dla konstrukcji nośnych | |
| 15 | ![]() 4070 Pas z Kołnierzem Profil Aluminiowy | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.91kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 16 | ![]() 5050 Profil Aluminiowy Szyna Przesuwna | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 0.78kg/m | 6,1m | Zapewnia gładką powierzchnię ruchu dla konstrukcji nośnych | |
| 17 | ![]() 5056 Automatyczna Linia Wsadu | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.83kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 18 | ![]() 55*85 Łańcuch Prędkości | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.45kg/m | 6,1m | Linia Montażowa | |
| 19 | ![]() 6*9导轨 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 0.095kg/m | 6,1m | Zapewnia gładką powierzchnię ruchu dla konstrukcji nośnych | |
| 20 | ![]() 8*11导轨 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.15kg/m | 6,1m | Zapewnia gładką powierzchnię ruchu dla konstrukcji nośnych | |
| 21 | ![]() D28F Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.7mm | 0.5kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 22 | ![]() D28G Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.43kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 23 | ![]() D28H1 Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.78kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 24 | ![]() D28H2 Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 0.71kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 25 | ![]() D28H Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.6mm | 0.7kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 26 | ![]() D28K1 Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.7kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 27 | ![]() D28K2Q Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.49kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 28 | ![]() D28K2 Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.51kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 29 | ![]() D28K3 Rura Lean Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.49kg/m | 6,1m | Różne rodzaje stołów warsztatowych lub łączone w różne systemy produkcji jednostkowej | |
| 30 | ![]() OB4545L Srebrzystobiały Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.4mm | 1.84kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 31 | ![]() OB4590L Anodowany Czarny Błyszczący | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 3.64kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 32 | ![]() GB 100100 | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.0mm | 7.51kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o dużej wytrzymałości! | |
| 33 | ![]() GB 1020 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.32kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 34 | ![]() GB 1425-0.7 | Stop Aluminium (6063-T5) | 0.7mm | 0.165kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 35 | ![]() GB 1425-1.3 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.32kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 36 | ![]() GB 15120 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.95kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 37 | ![]() GB 1515 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.1mm | 0.24kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 38 | ![]() GB 15160 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.3mm | 3.02kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 39 | ![]() GB 15180 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 3.53kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 40 | ![]() GB 1530G | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.59kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 41 | ![]() GB 1530G Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.59kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 42 | ![]() GB 1530T | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 43 | ![]() GB 1530T Czarny Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 44 | ![]() GB 1530T Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 45 | ![]() GB 1545 | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.8mm | 1.38kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 46 | ![]() GB 1560G | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.6mm | 1.24kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 47 | ![]() GB 1560T | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 1.4kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 48 | ![]() GB 1590G | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.03kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 49 | ![]() GB 1590T | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.09kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 50 | ![]() GB 20120 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.69kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 51 | ![]() GB 2020G | Stop Aluminium (6063-T5) | 0.75mm | 0.34kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 52 | ![]() GB 2020T | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 53 | ![]() GB 2020T Czarny Błyszczący | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 54 | ![]() GB 2020T Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 55 | ![]() GB 2040L-4 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.7kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 56 | ![]() GB 2040W-8 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 1.27kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 57 | ![]() GB 2040W-8 Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 1.27kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 58 | ![]() GB 2080TW | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.75mm | 2.34kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 59 | ![]() GB 2525 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 0.63kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 60 | ![]() GB 2550- Ø4.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 1.22kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 61 | ![]() GB 3030G | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 1.01kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 62 | ![]() GB 3030GQ Kwadrat Zewnętrzny | Stop Aluminium (6063-T5) | 0.9mm | 0.72kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 63 | ![]() GB 3030GR | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 64 | ![]() GB 3030GR Łuk | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 65 | ![]() GB 3030G Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 66 | ![]() GB 3030G Piasek Złoty Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 1.01kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 67 | ![]() GB 3030Q-1.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.55kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 68 | ![]() GB 3030Q-6.8 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.58kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 69 | ![]() GB 3030T | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.95kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 70 | ![]() GB 3060G | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.81kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 71 | ![]() GB 3060G-1.8 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.52kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 72 | ![]() GB 3060G-1.8 Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.52kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 73 | ![]() GB 3060G Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.81kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 74 | ![]() GB 3060Q-8 Otwór Dekoracyjny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 1.13kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 75 | ![]() GB 3060T | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.79kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 76 | ![]() GB 3090G | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 2.49kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 77 | ![]() GB 40120G | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 3.79kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 78 | ![]() GB 4040-10.2-1.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.76kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 79 | ![]() GB 4040L | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.24kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 80 | ![]() GB 4040L-10.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.31kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 81 | ![]() GB 4040L-2.3 Kwadrat Zewnętrzny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.3mm | 1.37kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 82 | ![]() GB 4040L Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.24kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 83 | ![]() GB 4040N1 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.25kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 84 | ![]() GB 4040N1-10.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.9kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 85 | ![]() GB 4040N2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.26kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 86 | ![]() GB 4040QA-10.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.81kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 87 | ![]() GB 4040QB-10.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 1.01kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 88 | ![]() GB 4040QC-10.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 1.08kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 89 | ![]() GB 4040RQ Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.86kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 90 | ![]() GB 4040TW | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.7mm | 1.81kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 91 | ![]() GB 4040W-2.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 92 | ![]() GB 4040W-2.0 Czarny Piaskowany | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 93 | ![]() GB 4040W-2.0 Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 94 | ![]() GB 4040W-3.0 Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 1.64kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 95 | ![]() GB 4040 Duży Otwór Okrągły | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.21kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 96 | ![]() GB 4060- Ø10.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 2.08kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 97 | ![]() GB 4060 Tuleja | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.1mm | 1.24kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 98 | ![]() GB 4080G-2.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 99 | ![]() GB 4080G-2.0 Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 100 | ![]() GB 4080G-3.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 2.99kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 101 | ![]() GB 4080G-3.0 Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 2.99kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 102 | ![]() GB 4080G-5.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 5.0mm | 3.47kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 103 | ![]() GB 4080L | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.36kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 104 | ![]() GB 4080L-2.0 Kwadrat Zewnętrzny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.23kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 105 | ![]() GB 4080L-2.0 Kwadrat Zewnętrzny Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.23kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 106 | ![]() GB 4080L-2.2 Kwadrat Zewnętrzny Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 2.26kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 107 | ![]() GB 4080L Piasek Biały Elektroforetyczny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.36kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 108 | ![]() GB 4080W | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 3.39kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 109 | ![]() GB 4090 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 3.16kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 110 | ![]() GB 40G - 135° | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 2.54kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości | |
| 111 | ![]() GB 50100L-3.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 4.37kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 112 | ![]() GB 50100Q | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 2.53kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 113 | ![]() GB 5050GL | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.49kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 114 | ![]() GB 5050Q-1.3 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 1.51kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 115 | ![]() GB 6060G Otwór Pełny | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.4mm | 2.51kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 116 | ![]() GB 6060G Otwór Otwarty | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 2.67kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 117 | ![]() GB 6060T | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.88kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 118 | ![]() GB 6262 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.69kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 119 | ![]() GB 6630LZ | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 2.08kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 120 | ![]() GB 6630R G Rowek | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 2.07kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 121 | ![]() GB 8080G-2.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 3.8kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o dużej wytrzymałości! | |
| 122 | ![]() GB 8080T-2.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 3.51kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 123 | ![]() GB 8080W | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.5mm | 5.95kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 124 | ![]() GB 8840LZ | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 3.87kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o dużej wytrzymałości! | |
| 125 | ![]() GB 8840R G Rowek | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.3mm | 3.8kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o podwyższonej wytrzymałości! | |
| 126 | ![]() EU 100×100W-10 | Stop Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 10.4kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o dużej wytrzymałości! | |
| 127 | ![]() EU 100×100W-8 | Stop Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 10.92kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram o dużej wytrzymałości! | |
| 128 | ![]() EU 1020 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 0.33kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 129 | ![]() EU 1020 Szczelina V Czarny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 0.34kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 130 | ![]() EU 1030 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.9mm | 0.54kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 131 | ![]() EU 15100-5.0 Otwór | Stop Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 132 | ![]() EU 1515 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.23kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 133 | ![]() EU 1540 Potrójna szczelina | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.95kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 134 | ![]() EU 1570-4.3 Otwór | Stop Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 1.7kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 135 | ![]() EU 1570-5.0 Otwór | Stop Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 1.66kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 136 | ![]() EU 1640L Gruba wersja | Stop Aluminium (6063-T5) | 4.5mm | 1.23kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 137 | ![]() EU 1640Q | Stop Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.71kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 138 | ![]() EU 20100L | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.7mm | 1.83kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 139 | ![]() EU 20120L | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.7mm | 2.16kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 140 | ![]() EU 2020L | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 0.47kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 141 | ![]() EU 2020L-0.8 | Stop Aluminium (6063-T5) | 0.8mm | 0.31kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 142 | ![]() EU 2020L-0.9 | Stop Aluminium (6063-T5) | 0.9mm | 0.34kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 143 | ![]() EU 2020L-1.0 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.34kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 144 | ![]() EU 2020L-1.2 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.36kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 145 | ![]() EU 2020L-1.2 Otwór ozdobny | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.35kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 146 | ![]() EU 2020L-1.4 | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.46kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
| 147 | ![]() EU 2020N1 Osłona szczeliny jednostronna | Stop Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.48kg/m | 6,1m | Powszechnie stosowany do budowy ram lekkich konstrukcji | |
