| # | Prodotto | Materiale | Spessore | Peso/m | Lunghezza | Utilizzo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 100*118 Catena di Velocità-2.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 4.05kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 2 | ![]() 14*25 Scanalatura Semplice Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.8mm | 0.66kg/m | 6,1m | Braccio Robotico | |
| 3 | ![]() 16*22 Hamo Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.8mm | 0.41kg/m | 6,1m | Braccio Robotico | |
| 4 | ![]() 18*18 Tianxing Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.8mm | 0.46kg/m | 6,1m | Braccio Robotico | |
| 5 | ![]() 18*25 Tripla Scanalatura Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.4mm | 0.57kg/m | 6,1m | Braccio Robotico | |
| 6 | ![]() 23*130 Protezione Bordo Rullo | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 1.58kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 7 | ![]() 24*30 Tripla Scanalatura Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.7mm | 0.91kg/m | 6,1m | Braccio Robotico | |
| 8 | ![]() 24*60 Quadrupla Scanalatura Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.9mm | 1.66kg/m | 6,1m | Braccio Robotico | |
| 9 | ![]() 2436 Maniglia Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.0mm | 0.86kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 10 | ![]() 2455 Tavolo di Trasferimento Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 2.02kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 11 | ![]() 2540 Linea di Inserimento Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 0.9mm | 0.42kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 12 | ![]() 3030 Porta Scorrevole Guida a Rotaia | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.46kg/m | 6,1m | Fornisce una superficie di movimento liscia per strutture portanti | |
| 13 | ![]() 3134 Rinforzato Guida a Sospensione | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.7mm | 0.84kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 14 | ![]() 4040 Profilo in Alluminio Guida Scorrevole | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.9mm | 0.53kg/m | 6,1m | Fornisce una superficie di movimento liscia per strutture portanti | |
| 15 | ![]() 4070 Cinghia con Flangia Profilo in Alluminio | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.0mm | 0.91kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 16 | ![]() 5050 Profilo in Alluminio Guida Scorrevole | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 0.78kg/m | 6,1m | Fornisce una superficie di movimento liscia per strutture portanti | |
| 17 | ![]() 5056 Linea di Inserimento Automatica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.83kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 18 | ![]() 55*85 Catena di Velocità | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.45kg/m | 6,1m | Linea di Assemblaggio | |
| 19 | ![]() 6*9导轨 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 0.095kg/m | 6,1m | Fornisce una superficie di movimento liscia per strutture portanti | |
| 20 | ![]() 8*11导轨 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.15kg/m | 6,1m | Fornisce una superficie di movimento liscia per strutture portanti | |
| 21 | ![]() D28F Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.7mm | 0.5kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 22 | ![]() D28G Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 0.43kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 23 | ![]() D28H1 Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.78kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 24 | ![]() D28H2 Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.5mm | 0.71kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 25 | ![]() D28H Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.6mm | 0.7kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 26 | ![]() D28K1 Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 0.7kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 27 | ![]() D28K2Q Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 0.49kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 28 | ![]() D28K2 Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 0.51kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 29 | ![]() D28K3 Tubo Lean Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 0.49kg/m | 6,1m | Vari tipi di banchi da lavoro o combinati in diversi sistemi di produzione a unità | |
| 30 | ![]() OB4545L Bianco Argentato Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.4mm | 1.84kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 31 | ![]() OB4590L Anodizzato Nero Lucido | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 3.64kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 32 | ![]() GB 100100 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.0mm | 7.51kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture robuste! | |
| 33 | ![]() GB 1020 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.32kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 34 | ![]() GB 1425-0.7 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 0.7mm | 0.165kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 35 | ![]() GB 1425-1.3 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 0.32kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 36 | ![]() GB 15120 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 1.95kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 37 | ![]() GB 1515 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.1mm | 0.24kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 38 | ![]() GB 15160 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.3mm | 3.02kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 39 | ![]() GB 15180 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.2mm | 3.53kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 40 | ![]() GB 1530G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.59kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 41 | ![]() GB 1530G Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.59kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 42 | ![]() GB 1530T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 43 | ![]() GB 1530T Nero Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 44 | ![]() GB 1530T Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 45 | ![]() GB 1545 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.8mm | 1.38kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 46 | ![]() GB 1560G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.6mm | 1.24kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 47 | ![]() GB 1560T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.2mm | 1.4kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 48 | ![]() GB 1590G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.03kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 49 | ![]() GB 1590T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.09kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 50 | ![]() GB 20120 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.69kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 51 | ![]() GB 2020G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 0.75mm | 0.34kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 52 | ![]() GB 2020T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 53 | ![]() GB 2020T Nero Lucido | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 54 | ![]() GB 2020T Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 55 | ![]() GB 2040L-4 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.7kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 56 | ![]() GB 2040W-8 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.8mm | 1.27kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 57 | ![]() GB 2040W-8 Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.8mm | 1.27kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 58 | ![]() GB 2080TW | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.75mm | 2.34kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 59 | ![]() GB 2525 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.5mm | 0.63kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 60 | ![]() GB 2550- Ø4.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 1.22kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 61 | ![]() GB 3030G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.5mm | 1.01kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 62 | ![]() GB 3030GQ Quadrato Esterno | Lega di Alluminio (6063-T5) | 0.9mm | 0.72kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 63 | ![]() GB 3030GR | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 64 | ![]() GB 3030GR Arco | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 65 | ![]() GB 3030G Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 66 | ![]() GB 3030G Sabbia Dorata Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.5mm | 1.01kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 67 | ![]() GB 3030Q-1.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.55kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 68 | ![]() GB 3030Q-6.8 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.0mm | 0.58kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 69 | ![]() GB 3030T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.95kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 70 | ![]() GB 3060G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 1.81kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 71 | ![]() GB 3060G-1.8 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 1.52kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 72 | ![]() GB 3060G-1.8 Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 1.52kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 73 | ![]() GB 3060G Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 1.81kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 74 | ![]() GB 3060Q-8 Foro Decorativo | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 1.13kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 75 | ![]() GB 3060T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.79kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 76 | ![]() GB 3090G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.2mm | 2.49kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 77 | ![]() GB 40120G | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.2mm | 3.79kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 78 | ![]() GB 4040-10.2-1.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.76kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 79 | ![]() GB 4040L | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.24kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 80 | ![]() GB 4040L-10.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.31kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 81 | ![]() GB 4040L-2.3 Quadrato Esterno | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.3mm | 1.37kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 82 | ![]() GB 4040L Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.24kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 83 | ![]() GB 4040N1 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 1.25kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 84 | ![]() GB 4040N1-10.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.9kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 85 | ![]() GB 4040N2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 1.26kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 86 | ![]() GB 4040QA-10.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.0mm | 0.81kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 87 | ![]() GB 4040QB-10.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 1.01kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 88 | ![]() GB 4040QC-10.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 1.08kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 89 | ![]() GB 4040RQ Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.86kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 90 | ![]() GB 4040TW | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.7mm | 1.81kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 91 | ![]() GB 4040W-2.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 92 | ![]() GB 4040W-2.0 Nero Sabbiato | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 93 | ![]() GB 4040W-2.0 Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 94 | ![]() GB 4040W-3.0 Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 1.64kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 95 | ![]() GB 4040 Foro Rotondo Grande | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 1.21kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 96 | ![]() GB 4060- Ø10.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 2.08kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 97 | ![]() GB 4060 Manicotto | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.1mm | 1.24kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 98 | ![]() GB 4080G-2.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 99 | ![]() GB 4080G-2.0 Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 100 | ![]() GB 4080G-3.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 2.99kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 101 | ![]() GB 4080G-3.0 Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 2.99kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 102 | ![]() GB 4080G-5.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 5.0mm | 3.47kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 103 | ![]() GB 4080L | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.36kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 104 | ![]() GB 4080L-2.0 Quadrato Esterno | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.23kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 105 | ![]() GB 4080L-2.0 Quadrato Esterno Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.23kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 106 | ![]() GB 4080L-2.2 Quadrato Esterno Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.2mm | 2.26kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 107 | ![]() GB 4080L Sabbia Bianca Elettroforetica | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.36kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 108 | ![]() GB 4080W | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 3.39kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 109 | ![]() GB 4090 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 3.16kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 110 | ![]() GB 40G - 135° | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 2.54kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza | |
| 111 | ![]() GB 50100L-3.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 3.0mm | 4.37kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 112 | ![]() GB 50100Q | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.6mm | 2.53kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 113 | ![]() GB 5050GL | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.49kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 114 | ![]() GB 5050Q-1.3 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 1.51kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 115 | ![]() GB 6060G Foro Pieno | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.4mm | 2.51kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 116 | ![]() GB 6060G Foro Aperto | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.2mm | 2.67kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 117 | ![]() GB 6060T | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 2.88kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 118 | ![]() GB 6262 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 1.69kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 119 | ![]() GB 6630LZ | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 2.08kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 120 | ![]() GB 6630R G Scanalatura | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 2.07kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 121 | ![]() GB 8080G-2.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 3.8kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture robuste! | |
| 122 | ![]() GB 8080T-2.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 3.51kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 123 | ![]() GB 8080W | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.5mm | 5.95kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 124 | ![]() GB 8840LZ | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 3.87kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture robuste! | |
| 125 | ![]() GB 8840R G Scanalatura | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.3mm | 3.8kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture portanti ad alta resistenza! | |
| 126 | ![]() EU 100×100W-10 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 6.0mm | 10.4kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture robuste! | |
| 127 | ![]() EU 100×100W-8 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 6.0mm | 10.92kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture robuste! | |
| 128 | ![]() EU 1020 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 0.33kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 129 | ![]() EU 1020 Scanalatura V Nero | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 0.34kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 130 | ![]() EU 1030 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.9mm | 0.54kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 131 | ![]() EU 15100-5.0 Foro | Lega di Alluminio (6063-T5) | 6.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 132 | ![]() EU 1515 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.0mm | 0.23kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 133 | ![]() EU 1540 Triplo Scanalatura | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.95kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 134 | ![]() EU 1570-4.3 Foro | Lega di Alluminio (6063-T5) | 6.0mm | 1.7kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 135 | ![]() EU 1570-5.0 Foro | Lega di Alluminio (6063-T5) | 6.0mm | 1.66kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 136 | ![]() EU 1640L Versione Spessa | Lega di Alluminio (6063-T5) | 4.5mm | 1.23kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 137 | ![]() EU 1640Q | Lega di Alluminio (6063-T5) | 2.0mm | 0.71kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 138 | ![]() EU 20100L | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.7mm | 1.83kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 139 | ![]() EU 20120L | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.7mm | 2.16kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 140 | ![]() EU 2020L | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 0.47kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 141 | ![]() EU 2020L-0.8 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 0.8mm | 0.31kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 142 | ![]() EU 2020L-0.9 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 0.9mm | 0.34kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 143 | ![]() EU 2020L-1.0 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.0mm | 0.34kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 144 | ![]() EU 2020L-1.2 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.36kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 145 | ![]() EU 2020L-1.2 Foro Decorativo | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.2mm | 0.35kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 146 | ![]() EU 2020L-1.4 | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.46kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 147 | ![]() EU 2020N1 Copertura Scanalatura Monolaterale | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.4mm | 0.48kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 148 | ![]() EU 2020N2 Copertura Scanalatura Bilaterale | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.0mm | 0.48kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 149 | ![]() EU 2020R Arco | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 0.46kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 150 | ![]() EU 2020 Scanalatura V | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.3mm | 0.47kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 151 | ![]() EU 2040L | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.5mm | 0.8kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
| 152 | ![]() EU 2040N1-40 Copertura Scanalatura Laterale | Lega di Alluminio (6063-T5) | 1.8mm | 0.9kg/m | 6,1m | Comunemente usato per la costruzione di strutture leggere | |
