| # | Produit | Matériau | Épaisseur | Poids/m | Longueur | Utilisation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 100*118 Chaîne de Vitesse-2.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 4.05kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 2 | ![]() 14*25 Rainure Simple Profilé en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.8mm | 0.66kg/m | 6,1m | Bras Robotique | |
| 3 | ![]() 16*22 Hamo Profilé en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 0.41kg/m | 6,1m | Bras Robotique | |
| 4 | ![]() 18*18 Tianxing Profilé en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 0.46kg/m | 6,1m | Bras Robotique | |
| 5 | ![]() 18*25 Triple Rainure Profilé en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.4mm | 0.57kg/m | 6,1m | Bras Robotique | |
| 6 | ![]() 23*130 Garde-bord Rouleau | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.58kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 7 | ![]() 24*30 Triple Rainure Profilé en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.7mm | 0.91kg/m | 6,1m | Bras Robotique | |
| 8 | ![]() 24*60 Quadruple Rainure Profilé en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.9mm | 1.66kg/m | 6,1m | Bras Robotique | |
| 9 | ![]() 2436 Poignée Profil en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.0mm | 0.86kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 10 | ![]() 2455 Table de Transfert Profil en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 2.02kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 11 | ![]() 2540 Ligne d'Insertion Profil en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 0.9mm | 0.42kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 12 | ![]() 3030 Porte Coulissante Rail de Guidage | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.46kg/m | 6,1m | Fournit une surface de mouvement lisse pour les structures porteuses | |
| 13 | ![]() 3134 Renforcé Rail Supérieur | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.7mm | 0.84kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 14 | ![]() 4040 Profil en Aluminium Rail Coulissant | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.9mm | 0.53kg/m | 6,1m | Fournit une surface de mouvement lisse pour les structures porteuses | |
| 15 | ![]() 4070 Courroie avec Bride Profil en Aluminium | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.91kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 16 | ![]() 5050 Profil en Aluminium Rail Coulissant | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 0.78kg/m | 6,1m | Fournit une surface de mouvement lisse pour les structures porteuses | |
| 17 | ![]() 5056 Ligne d'Insertion Automatique | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.83kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 18 | ![]() 55*85 Chaîne de Vitesse | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.45kg/m | 6,1m | Ligne d'Assemblage | |
| 19 | ![]() 6*9导轨 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 0.095kg/m | 6,1m | Fournit une surface de mouvement lisse pour les structures porteuses | |
| 20 | ![]() 8*11导轨 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.15kg/m | 6,1m | Fournit une surface de mouvement lisse pour les structures porteuses | |
| 21 | ![]() D28F Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.7mm | 0.5kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 22 | ![]() D28G Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.43kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 23 | ![]() D28H1 Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.78kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 24 | ![]() D28H2 Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 0.71kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 25 | ![]() D28H Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.6mm | 0.7kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 26 | ![]() D28K1 Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.7kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 27 | ![]() D28K2Q Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.49kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 28 | ![]() D28K2 Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.51kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 29 | ![]() D28K3 Tube Lean Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 0.49kg/m | 6,1m | Différents types d'établis ou combinés en systèmes de production par unités | |
| 30 | ![]() OB4545L Blanc Argenté Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.4mm | 1.84kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 31 | ![]() OB4590L Anodisé Noir Brillant | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 3.64kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 32 | ![]() GB 100100 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.0mm | 7.51kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures robustes ! | |
| 33 | ![]() GB 1020 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.32kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 34 | ![]() GB 1425-0.7 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 0.7mm | 0.165kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 35 | ![]() GB 1425-1.3 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.32kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 36 | ![]() GB 15120 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.95kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 37 | ![]() GB 1515 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.1mm | 0.24kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 38 | ![]() GB 15160 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.3mm | 3.02kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 39 | ![]() GB 15180 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 3.53kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 40 | ![]() GB 1530G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.59kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 41 | ![]() GB 1530G Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.59kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 42 | ![]() GB 1530T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 43 | ![]() GB 1530T Noir Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 44 | ![]() GB 1530T Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.64kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 45 | ![]() GB 1545 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.8mm | 1.38kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 46 | ![]() GB 1560G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.6mm | 1.24kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 47 | ![]() GB 1560T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 1.4kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 48 | ![]() GB 1590G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.03kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 49 | ![]() GB 1590T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.09kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 50 | ![]() GB 20120 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.69kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 51 | ![]() GB 2020G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 0.75mm | 0.34kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 52 | ![]() GB 2020T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 53 | ![]() GB 2020T Noir Brillant | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 54 | ![]() GB 2020T Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.41kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 55 | ![]() GB 2040L-4 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.7kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 56 | ![]() GB 2040W-8 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 1.27kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 57 | ![]() GB 2040W-8 Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.8mm | 1.27kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 58 | ![]() GB 2080TW | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.75mm | 2.34kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 59 | ![]() GB 2525 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 0.63kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 60 | ![]() GB 2550- Ø4.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 1.22kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 61 | ![]() GB 3030G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 1.01kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 62 | ![]() GB 3030GQ Carré Externe | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 0.9mm | 0.72kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 63 | ![]() GB 3030GR | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 64 | ![]() GB 3030GR Arc | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 65 | ![]() GB 3030G Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.75kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 66 | ![]() GB 3030G Sable Doré Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.5mm | 1.01kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 67 | ![]() GB 3030Q-1.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.55kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 68 | ![]() GB 3030Q-6.8 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.58kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 69 | ![]() GB 3030T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.95kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 70 | ![]() GB 3060G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.81kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 71 | ![]() GB 3060G-1.8 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.52kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 72 | ![]() GB 3060G-1.8 Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.52kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 73 | ![]() GB 3060G Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.81kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 74 | ![]() GB 3060Q-8 Trou Décoratif | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 1.13kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 75 | ![]() GB 3060T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.79kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 76 | ![]() GB 3090G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 2.49kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 77 | ![]() GB 40120G | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 3.79kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 78 | ![]() GB 4040-10.2-1.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.76kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 79 | ![]() GB 4040L | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.24kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 80 | ![]() GB 4040L-10.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.31kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 81 | ![]() GB 4040L-2.3 Carré Externe | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.3mm | 1.37kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 82 | ![]() GB 4040L Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.24kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 83 | ![]() GB 4040N1 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.25kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 84 | ![]() GB 4040N1-10.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.9kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 85 | ![]() GB 4040N2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 1.26kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 86 | ![]() GB 4040QA-10.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.81kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 87 | ![]() GB 4040QB-10.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 1.01kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 88 | ![]() GB 4040QC-10.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 1.08kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 89 | ![]() GB 4040RQ Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.86kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 90 | ![]() GB 4040TW | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.7mm | 1.81kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 91 | ![]() GB 4040W-2.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 92 | ![]() GB 4040W-2.0 Noir Sablé | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 93 | ![]() GB 4040W-2.0 Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 1.35kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 94 | ![]() GB 4040W-3.0 Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 1.64kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 95 | ![]() GB 4040 Trou Rond Grand | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.21kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 96 | ![]() GB 4060- Ø10.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 2.08kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 97 | ![]() GB 4060 Manchon | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.1mm | 1.24kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 98 | ![]() GB 4080G-2.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 99 | ![]() GB 4080G-2.0 Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 100 | ![]() GB 4080G-3.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 2.99kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 101 | ![]() GB 4080G-3.0 Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 2.99kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 102 | ![]() GB 4080G-5.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 5.0mm | 3.47kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 103 | ![]() GB 4080L | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.36kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 104 | ![]() GB 4080L-2.0 Carré Externe | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.23kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 105 | ![]() GB 4080L-2.0 Carré Externe Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.23kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 106 | ![]() GB 4080L-2.2 Carré Externe Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 2.26kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 107 | ![]() GB 4080L Sable Blanc Élect. | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.36kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 108 | ![]() GB 4080W | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 3.39kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 109 | ![]() GB 4090 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 3.16kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 110 | ![]() GB 40G - 135° | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 2.54kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance | |
| 111 | ![]() GB 50100L-3.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 3.0mm | 4.37kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 112 | ![]() GB 50100Q | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.6mm | 2.53kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 113 | ![]() GB 5050GL | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.49kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 114 | ![]() GB 5050Q-1.3 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 1.51kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 115 | ![]() GB 6060G Trou Plein | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.4mm | 2.51kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 116 | ![]() GB 6060G Trou Ouvert | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.2mm | 2.67kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 117 | ![]() GB 6060T | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 2.88kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 118 | ![]() GB 6262 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 1.69kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 119 | ![]() GB 6630LZ | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 2.08kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 120 | ![]() GB 6630R G Rainure | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 2.07kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 121 | ![]() GB 8080G-2.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 3.8kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures robustes ! | |
| 122 | ![]() GB 8080T-2.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 3.51kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 123 | ![]() GB 8080W | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.5mm | 5.95kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 124 | ![]() GB 8840LZ | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 3.87kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures robustes ! | |
| 125 | ![]() GB 8840R G Rainure | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.3mm | 3.8kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures à haute résistance ! | |
| 126 | ![]() EU 100×100W-10 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 10.4kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures robustes ! | |
| 127 | ![]() EU 100×100W-8 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 10.92kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures robustes ! | |
| 128 | ![]() EU 1020 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 0.33kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 129 | ![]() EU 1020 Fente V Noir | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 0.34kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 130 | ![]() EU 1030 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.9mm | 0.54kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 131 | ![]() EU 15100-5.0 Trou | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 2.47kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 132 | ![]() EU 1515 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.23kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 133 | ![]() EU 1540 Triple Fente | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.95kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 134 | ![]() EU 1570-4.3 Trou | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 1.7kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 135 | ![]() EU 1570-5.0 Trou | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 6.0mm | 1.66kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 136 | ![]() EU 1640L Version Épaisse | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 4.5mm | 1.23kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 137 | ![]() EU 1640Q | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 2.0mm | 0.71kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 138 | ![]() EU 20100L | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.7mm | 1.83kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 139 | ![]() EU 20120L | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.7mm | 2.16kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 140 | ![]() EU 2020L | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 0.47kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 141 | ![]() EU 2020L-0.8 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 0.8mm | 0.31kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 142 | ![]() EU 2020L-0.9 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 0.9mm | 0.34kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 143 | ![]() EU 2020L-1.0 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.34kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 144 | ![]() EU 2020L-1.2 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.36kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 145 | ![]() EU 2020L-1.2 Trou Décoratif | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.2mm | 0.35kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 146 | ![]() EU 2020L-1.4 | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.46kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 147 | ![]() EU 2020N1 Cache Fente Unilatéral | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.4mm | 0.48kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 148 | ![]() EU 2020N2 Cache Fente Bilatéral | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.0mm | 0.48kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 149 | ![]() EU 2020R Arc | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 0.46kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 150 | ![]() EU 2020 Fente V | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.3mm | 0.47kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 151 | ![]() EU 2040L | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.5mm | 0.8kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
| 152 | ![]() EU 2040N1-40 Cache Fente Latéral | Alliage d'Aluminium (6063-T5) | 1.8mm | 0.9kg/m | 6,1m | Couramment utilisé pour la construction de cadres de structures légères | |
